宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
阳光厅 | 10-22桌 | 5m | 无 | |
宴会厅 | 6-10桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
临空宴会厅 | 16-30桌 | 6m | 无 | |
会议室 | 1-10桌 | 2.8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 3F | 5-15桌 | 3.6m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
柏翠宴会厅 | 10-20桌 | 4m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
太极宴会厅 | 10-20桌 | 3.5m | 有 | |
云海宴会厅 | 20-36桌 | 4m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
百合厅 | 5-10桌 | 6m | 无 | |
牡丹厅 | 12-23桌 | 3.7m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
诺富特三元喜庆全家福:5880元/席起 | 8-12桌 | 4m | 无 | |
诺富特三元酒店:6880元/席起 | 8-12桌 | 4m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 3F | 10-20桌 | 3.8m | 有 | |
多功能厅 4F | 20-30桌 | 4.6m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 三层 | 15-30桌 | 7.3m | 无 | |
八个小宴会厅 | 1-10桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
丽宫厅 | 13-22桌 | 6.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅一 | 15-20桌 | 2.6m | 有 | |
宴会厅三 | 10-20桌 | 2.6m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
花园草坪 | 0-12桌 | 无 | ||
北京厅 | 0-60桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
爱江山阳光房 | 15-20桌 | 6m | 无 | |
爱江山小宴会厅 | 3-10桌 | 5m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
多功能厅 | 12-24桌 | 6m | 无 | |
大宴会厅 | 26-200桌 | 10m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
北京甲21号招待所 | 15-30桌 | 4.5m | 无 | |
甲21号 婚宴 168元/位起 | 6-11桌 | 3.2m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
张裕爱斐堡推荐婚宴:3288元/席 | 10-10桌 | 无 | ||
张裕爱斐堡精品婚宴:2888元/席 | 10-10桌 | 4.3m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
北京万达索菲特大酒店 5180元/桌 | 12-85桌 | 8m | 无 | |
大宴会厅 | 12-85桌 | 8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
草坪婚礼 | 1-98桌 | 无 |
下载APP
获超全备婚清单
2008-2025 www.jiehun.com.cn All rights reserved. 版权所有:北京家途心悦健康管理有限公司 -中国婚博会官网
喜宴酒店 | 海淀区 | 口碑4分