宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
棕榈厅 | 10-16桌 | 无 | ||
地中海厅 | 12-16桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 | 20-35桌 | 无 | ||
中餐厅 | 10-15桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 15-30桌 | 4.5m | 无 | |
多功能厅 | 8-15桌 | 2.8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 0-22桌 | 3.8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
盛宴厅 | 6-13桌 | 3.2m | 有 | |
多功能厅 | 0-6桌 | 3m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 15-25桌 | 6m | 无 | |
彩云厅 | 8-9桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 3F | 1-32桌 | 4m | 无 | |
宴会厅 2F | 1-21桌 | 5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
咖啡厅 1F | 0-12桌 | 无 | ||
宴会厅 3F | 0-18桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 | 0-20桌 | 4m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅一 | 5-10桌 | 4m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大厅 | 0-20桌 | 3m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
多功能厅 | 0-20桌 | 3m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
银杏大厅 | 0-30桌 | 9m | 无 | |
西园海鲜大酒楼 1F | 0-13桌 | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 | 0-25桌 | 3m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
阳光屋顶多功能厅 | 10-22桌 | 4m | 无 | |
金兰湾宴会厅 | 15-27桌 | 3.5m | 有 |
下载APP
获超全备婚清单
2008-2025 www.jiehun.com.cn All rights reserved. 版权所有:北京家途心悦健康管理有限公司 -中国婚博会官网
喜宴酒店 | 朝阳区